
INCOME REQUIREMENTS
304 West 150th Street
Unit Information | Sale Price | Min Down Payment | Est Monthly Maintenance | Income Requirements |
|---|---|---|---|---|
2A (3BR, 1.5BA) | $579,365 | $28,968 | $1,157 | 3 people: $165,405-$189,540 4 people: $165,405-$210,600 5 people: $165,405-$227,500 6 people: $165,405-$244,400 7 people: $165,405-$261,170 |
2B (2BR, 1BA) | $328,327 | $16,416 | $905 | 2 people: $102,365-$116,640 3 people: $102,365-$131,220 4 people: $102,365-$145,800 5 people: $102,365-$157,500 |
2C (1BR, 1BA) | $446,673 | $22,334 | $670 | 1 person: $119,953-$147,420 2 people: $119,953-$168,480 3 people: $119,953-$189,540 |
3A (3BR, 1.5BA) | $579,365 | $28,968 | $,1157 | 3 people: $165,405-$189,540 4 people: $165,405-$210,600 5 people: $165,405-$227,500 6 people: $165,405-$244,400 7 people: $165,405-$261,170 |
3B (2BR, 1BA) | $455,202 | $22,760 | $905 | 2 people: $129,859-$142,560 3 people: $129,859-$160,380 4 people: $129,859-$178,200 5 people: $129,859-$192,500 |
4A (3BR, 1.5BA) | $579,365 | $28,968 | $1,157 | 3 people: $165,405-$189,540 4 people: $165,405-$210,600 5 people: $165,405-$227,500 6 people: $165,405-$244,400 7 people: $165,405-$261,170 |
4B (2BR, 1BA) | $455,202 | $22,760 | $905 | 2 people: $129,859-$142,560 3 people: $129,859-$160,380 4 people: $129,859-$178,200 5 people: $129,859-$192,500 |
6A (3BR, 1.5BA) | $579,365 | $28,968 | $1,157 | 3 people: $165,405-$189,540 4 people: $165,405-$210,600 5 people: $165,405-$227,500 6 people: $165,405-$244,400 7 people: $165,405-$261,170 |
6B (2BR, 1BA) | $328,327 | $16,416 | $905 | 2 people: $102,365-$116,640 3 people: $102,365-$131,220 4 people: $102,365-$145,800 5 people: $102,365-$157,500 |
6C (1BR, 1BA) | $446,673 | $22,334 | $670 | 1 person: $119,953- $147,420 2 people: $119,953-$168,480 3 people: $119,953-$189,540 |
7A (3BR, 1.5BA) | $582,095 | $29,105 | $1,157 | 3 people: $165,996-$189,540 4 people: $165,996-$210,600 5 people: $165,996-$227,500 6 people: $165,996-$244,400 7 people: $165,996-$261,170 |
7C (1BR, 1BA) | $474,305 | $23,715 | $670 | 1 person: $125,941- $147,420 2 people: $125,941-$168,480 3 people: $125,941-$189,540 |
8B (2BR, 1BA) | $520,249 | $26,012 | $905 | 2 people: $143,954-$168,480 3 people: $143,954-$189,540 4 people: $143,954-$210,600 5 people: $143,954-$227,500 |
9A (3BR, 1.5BA) | $582,095 | $29,105 | $1,157 | 3 people: $165,996-$189,540 4 people: $165,996-$210,600 5 people: $165,996-$227,500 6 people: $165,996-$244,400 7 people: $165,996-$261,170 |
9B (2BR, 1BA) | $520,249 | $26,012 | $905 | 2 people: $143,954-$168,480 3 people: $143,954-$189,540 4 people: $143,954-$210,600 5 people: $143,954-$227,500 |
10A (3BR, 1.5BA) | $519,247 | $25,962 | $1,091 | 3 people: $150,114-$160,380 4 people: $150,114-$178,200 5 people: $150,114-$192,500 6 people: $150,114-$192,500 7 people: $150,114-$192,500 |
10B (3BR, 1.5BA) | $597,041 | $29,852 | $1,106 | 3 people: $167,487-$189,540 4 people: $167,487-$210,600 5 people: $167,487-$227,500 6 people: $167,487-$244,400 7 people: $167,487-$261,170 |
11B (1BR, 1BA) | $452,097 | $22,605 | $646 | 1 person: $120,306- $147,420 2 people: $120,306-$168,480 3 people: $120,306-$189,540 |
12A (3BR, 1.5BA) | $524,710 | $26,235 | $1,065 | 3 people: $150,407-$160,380 4 people: $150,407-$178,200 5 people: $150,407-$192,500 6 people: $150,407-$192,500 7 people: $150,407-$192,500 |
12B (1BR, 1BA) | $477,659 | $23,883 | $646 | 1 person: $125,845- $147,420 2 people: $125,845-$168,480 3 people: $125,845-$189,540 |
_edited.png)